Cotation
ISIN | GA0000121459 |
Secteur économique | Producteurs de pétrole et de gaz |
Nombre de titres | 4 500 000 |
Cours en direct
Dernier cours | 168,500 € |
---|---|
Variation J/J-1 | + 1,20% ![]() |
Ouverture | 165,000 € |
Plus haut | 168,500 € |
Plus bas | 165,000 € |
Volumes échangés | 131 |
Clôture | 166,500 € |
Valeur du CAC 40 | 6 528,32 |
Variation J/J-1 | -0,97% ![]() |
Historique du cours
Graphique interactif