Cotation
ISIN | GA0000121459 |
Secteur économique | Producteurs de pétrole et de gaz |
Nombre de titres | 4 500 000 |
Cours en direct
Dernier cours | 165,000 € |
---|---|
Variation J/J-1 | -0,90% ![]() |
Ouverture | 166,500 € |
Plus haut | 169,000 € |
Plus bas | 165,000 € |
Volumes échangés | 156 |
Clôture | 166,500 € |
Valeur du CAC 40 | 7 151,19 |
Variation J/J-1 | + 0,54% ![]() |
Historique du cours
Graphique interactif