2025
| 13 février | Publication du Chiffre d’affaires 2024 | Port-Gentil |
| 20 mars | Publication des résultats annuels 2024 | Port-Gentil |
| 16 mai | Information financière du 1er trimestre 2025 | Port-Gentil |
| 16 mai | Assemblée Générale Ordinaire | Port-Gentil |
| 27 août | Publication des résultats du 1er semestre 2025 | France |
| 20 novembre | Information financière du 3ème trimestre 2025 | Port-Gentil |
2024
| 15 février | Publication du Chiffre d’affaires 2023 | Port-Gentil |
| 18 mars | Publication des résultats 2023 | Port-Gentil |
| 30 mai | Information financière du 1er trimestre 2024 | Port-Gentil |
| 30 mai | Assemblée Générale Ordinaire | Port-Gentil |
| 28 août | Publication des résultats du 1er semestre 2024 | France |
| 25 novembre | Information financière du 3ème trimestre 2024 | Port-Gentil |
| 19 décembre | Assemblée Générale Ordinaire | Port-Gentil |
2023
| 15 février | Publication du Chiffre d’affaires 2022 | Libreville |
| 22 mars | Publication des résultats annuels 2022 | Libreville |
| 31 mai | Information financière du 1er trimestre 2023 | Libreville |
| 31 mai | Assemblée Générale Ordinaire | Libreville |
| 30 août | Publication des résultats du 1er semestre 2023 | France |
| 15 novembre | Information financière du 3ème trimestre 2023 | Libreville |
2022
| 18 février | Publication du Chiffre d’affaires 2021 | Libreville |
| 24 mars | Publication des résultats annuels 2021 | Libreville |
| 30 mai | Information financière du 1er trimestre 2022 | Libreville |
| 30 mai | Assemblée Générale Ordinaire | Libreville |
| 29 août | Publication des résultats du 1er semestre 2022 | France |
| 5 septembre | Conseil d'administration | Libreville |
| 23 septembre | Assemblée générale mixte | Libreville |
| 18 novembre | Information financière du 3ème trimestre 2022 | Port-Gentil |
2021
| 10 février | Publication du Chiffre d’affaires 2020 | Libreville |
| 24 mars | Publication des résultats annuels 2020 | Libreville |
| 27 mai | Information financière du 1er trimestre 2021 | Libreville |
| 27 mai | Assemblée Générale Ordinaire | Libreville |
| 24 août | Publication des résultats du 1er semestre 2021 | Libreville |
| 19 octobre | Conseil d’administration | Libreville |
| 16 novembre | Information financière du 3ème trimestre 2021 | Paris |
| 25 novembre | Assemblée Générale Mixte | Libreville |
2020
| 14 février | Publication du Chiffre d’affaires 2019 | Libreville |
| 25 mars | Publication des résultats annuels 2019 | Libreville |
| 29 mai | Information financière du 1er trimestre 2020 | Libreville |
| 29 mai | Assemblée Générale Ordinaire | Libreville |
| 03 septembre | Publication des résultats du 1er semestre 2020 | Libreville |
| 21 septembre | Assemblée Générale Ordinaire convoquée à titre extraordinaire | Libreville |
| 12 novembre | Information financière du 3ème trimestre 2020 | Libreville |
2019
| 15 février | Publication du Chiffre d’affaires 2018 | Libreville |
| 4 avril | Publication des résultats annuels 2018 | Libreville |
| 13 mai | Information financière du 1er trimestre 2019 | Libreville |
| 21 mai | Assemblée Générale Ordinaire | Libreville |
| 29 août | Publication des résultats du 1er semestre 2019 | Libreville |
| 15 novembre | Information financière du 3ème trimestre 2019 | Libreville |
2018
| 15 février | Publication Chiffre d’affaires 2017 | Libreville |
| 27 mars | Publication des Résultats annuels 2017 | Libreville |
| 14 mai | Information financière du 1er trimestre 2018 | Libreville |
| 22 mai | Assemblée Générale Ordinaire | Libreville |
| 30 août | Publication des résultats du 1er semestre 2018 | Libreville |
| 15 novembre | Information financière du 3ème trimestre 2018 | Libreville |
2017
| 15 février | Publication du Chiffre d’affaires 2016 | Libreville |
| 04 avril | Publication des Résultats annuels 2016 | Libreville |
| 12 mai | Information financière du 1er trimestre 2017 | Libreville |
| 19 mai | Assemblée Générale Ordinaire | Libreville |
| 27 juillet | Publication des résultats du 1er semestre 2017 | Libreville |
| 14 novembre | Information financière du 3ème trimestre 2017 | Libreville |
2016
| 26 février | Publication du Chiffre d’affaires 2015 | Libreville |
| 31 mars | Publication des résultats 2015 | Libreville |
| 11 mai | Information financière du 1er trimestre 2016 | Libreville |
| 17 juin | Assemblée Générale Ordinaire | Port-Gentil |
| 30 août | Publication des résultats du 1er semestre 2016 | Paris |
| 11 novembre | Information financière du 3ème trimestre 2016 | Libreville |