Cours de l'action TotalEnergies EP Gabon à Paris

Cours en direct

Dernier cours 233,500 €
Variation J/J-1 +2,19%
Ouverture 230,000 €
Plus haut 234,000 €
Plus bas 228,000 €
Volumes échangés 937
Clôture 228,500 €
Valeur du CAC 40 7 782,82
Variation J/J-1 -0,36%

Depuis le 1er janvier 2026

Plus haut Plus bas Variation depuis le 01/01/2026*
Totalenergies 243,000 € 182,000 € 16,27
CAC 40 8 755,03 7 505,27 -6,18

*Dernier cours de clôture / Dernier cours de clôture de l'année 2025

Historique des 5 derniers jours

date Ouverture Clôture Volumes échangés Variation
Oct. 23, 2026 230,000 € 233,500 € 937 2,19%
Oct. 22, 2026 229,500 € 228,500 € 524 -0,44%
Oct. 21, 2026 229,500 € 229,500 € 323 0,00%
Oct. 20, 2026 229,000 € 229,500 € 407 0,44%
Oct. 19, 2026 229,500 € 228,500 € 1 059 0,22%

Statistiques

1 mois 3 mois 6 mois 1 an
variation totalenergies * 5,18% 7,60% 3,78% 24,87%
variation CAC 40 * -4,19% -6,22% -5,40% -5,39%
Volumes échangés 24 068 52 217 130 276 271 025
Capitaux échangés (M€) 5,48 11,65 29,01 58,09

* Par rapport au dernier cours de clôture