Cours de l'action TotalEnergies EP Gabon à Paris

Cours en direct

Dernier cours 222,000 €
Variation J/J-1 -1,33%
Ouverture 227,500 €
Plus haut 227,500 €
Plus bas 222,000 €
Volumes échangés 464
Clôture 225,000 €
Valeur du CAC 40 8 439,20
Variation J/J-1 -0,16%

Depuis le 1er janvier 2026

Plus haut Plus bas Variation depuis le 01/01/2026*
Totalenergies 243,000 € 172,500 € 16,22
CAC 40 8 755,03 7 505,27 8,45

*Dernier cours de clôture / Dernier cours de clôture de l'année 2025

Historique des 5 derniers jours

date Ouverture Clôture Volumes échangés Variation
Aug. 25, 2026 227,500 € 222,000 € 464 -1,33%
Aug. 24, 2026 222,000 € 225,000 € 886 1,81%
Aug. 21, 2026 226,000 € 221,000 € 557 -0,90%
Aug. 20, 2026 225,500 € 223,000 € 348 -1,33%
Aug. 19, 2026 219,000 € 226,000 € 1 265 3,20%

Statistiques

1 mois 3 mois 6 mois 1 an
variation totalenergies * 0,23% -4,31% 15,93% 19,35%
variation CAC 40 * 0,80% 2,19% -1,40% 7,60%
Volumes échangés 13 823 64 399 179 757 266 674
Capitaux échangés (M€) 3,00 13,99 39,56 55,54

* Par rapport au dernier cours de clôture