Cotation
ISIN | GA0000121459 |
Secteur économique | Producteurs de pétrole et de gaz |
Nombre de titres | 4 500 000 |
Cours en direct
Dernier cours | 158,000 € |
---|---|
Variation J/J-1 | -0,94% |
Ouverture | 159,500 € |
Plus haut | 161,500 € |
Plus bas | 157,000 € |
Volumes échangés | 541 |
Clôture | 159,500 € |
Valeur du CAC 40 | 7 435,07 |
Variation J/J-1 | + 0,52% |
Historique du cours
Graphique interactif
Depuis le 1er janvier 2024
Plus haut | Plus bas | Variation depuis le 01/01/2024* | |
---|---|---|---|
TotalEnergies EP Gabon | 180,500 € | 149,500 € | + 0,64% |
CAC 40 | 8 259,19 | 7 029,91 | -1,43% |
*Dernier cours de clôture / Dernier cours de clôture de l'année 2023 |
Historique des 5 derniers jours
Date | Variation | Ouverture | Clôture | Volumes échangés |
---|---|---|---|---|
12 sept. 2024 | -0,94% | 159,500 € | 158,000 € | 541 |
11 sept. 2024 | + 0,95% | 159,000 € | 159,500 € | 204 |
10 sept. 2024 | + 0,32% | 158,000 € | 158,000 € | 206 |
09 sept. 2024 | + 1,29% | 157,500 € | 157,500 € | 173 |
06 sept. 2024 | -2,20% | 157,500 € | 155,500 € | 2 212 |
Statistiques
1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | |
---|---|---|---|---|
Variation TotalEnergies * | -7,60% | -10,48% | + 0,38% | -7,06% |
Variation CAC 40 * | + 2,54% | -5,46% | -8,07% | + 2,51% |
Volumes échangés | 10 406 | 53 718 | 104 073 | 169 479 |
Capitaux échangés (M€) | 1,64 | 8,53 | 17,13 | 27,53 |
* Par rapport au dernier cours de clôture