Cotation
ISIN | GA0000121459 |
Secteur économique | Producteurs de pétrole et de gaz |
Nombre de titres | 4 500 000 |
Cours en direct
Dernier cours | 156,200 € |
---|---|
Variation J/J-1 | -0,26% ![]() |
Ouverture | 156,200 € |
Plus haut | 156,200 € |
Plus bas | 156,200 € |
Volumes échangés | 47 |
Clôture | 156,600 € |
Valeur du CAC 40 | 7 456,91 |
Variation J/J-1 | + 0,38% ![]() |
Historique du cours
Graphique interactif