Cotation
ISIN | GA0000121459 |
Secteur économique | Producteurs de pétrole et de gaz |
Nombre de titres | 4 500 000 |
Cours en direct
Dernier cours | 190,000 € |
---|---|
Variation J/J-1 | + 1,93% ![]() |
Ouverture | 188,000 € |
Plus haut | 190,000 € |
Plus bas | 185,400 € |
Volumes échangés | 1 928 |
Clôture | 186,400 € |
Valeur du CAC 40 | 7 270,69 |
Variation J/J-1 | + 1,87% ![]() |
Historique du cours
Graphique interactif