Cours de l'action TotalEnergies EP Gabon à Paris

Cours en direct

Dernier cours 166,500 €
Variation J/J-1 +0,91%
Ouverture 165,000 €
Plus haut 167,000 €
Plus bas 165,000 €
Volumes échangés 169
Clôture 165,000 €
Valeur du CAC 40 7 874,14
Variation J/J-1 -0,41%

Depuis le 1er janvier 2025

Plus haut Plus bas Variation depuis le 01/01/2025*
Totalenergies 203,000 € 149,000 € 8,36
CAC 40 8 259,19 7 029,91 3,98

*Dernier cours de clôture / Dernier cours de clôture de l'année 2024

Historique des 5 derniers jours

date Ouverture Clôture Volumes échangés Variation
Feb. 04, 2025 162,000 € 165,000 € 773 1,54%
Feb. 03, 2025 162,000 € 162,500 € 1 107 0,31%
Jan. 31, 2025 162,500 € 162,000 € 813 0,00%
Jan. 30, 2025 163,000 € 162,000 € 1 387 -0,31%
Jan. 29, 2025 161,500 € 162,500 € 1 518 -0,31%

Statistiques

1 mois 3 mois 6 mois 1 an
variation totalenergies * -1,20% 4,10% 5,43% 8,55%
variation CAC 40 * 8,57% 7,25% 9,03% 4,14%
Volumes échangés 38 714 146 146 186 909 286 394
Capitaux échangés (M€) 6,36 25,50 31,89 48,38

* Par rapport au dernier cours de clôture