Cours de l'action TotalEnergies EP Gabon à Paris

Cours en direct

Dernier cours 182,000 €
Variation J/J-1 -0,55%
Ouverture 184,000 €
Plus haut 184,000 €
Plus bas 182,000 €
Volumes échangés 133
Clôture 183,000 €
Valeur du CAC 40 7 950,18
Variation J/J-1 -0,18%

Depuis le 1er janvier 2025

Plus haut Plus bas Variation depuis le 01/01/2025*
Totalenergies 205,000 € 149,000 € 12,64
CAC 40 8 271,48 6 763,76 6,42

*Dernier cours de clôture / Dernier cours de clôture de l'année 2024

Historique des 5 derniers jours

date Ouverture Clôture Volumes échangés Variation
Nov. 07, 2025 184,000 € 182,000 € 133 -0,55%
Nov. 06, 2025 183,500 € 183,000 € 213 -0,54%
Nov. 05, 2025 184,000 € 184,000 € 333 0,82%
Nov. 04, 2025 188,000 € 182,500 € 734 -2,93%
Nov. 03, 2025 184,500 € 188,000 € 467 2,45%

Statistiques

1 mois 3 mois 6 mois 1 an
variation totalenergies * 4,60% -1,36% -4,21% 15,19%
variation CAC 40 * -0,31% 3,12% 4,24% 7,06%
Volumes échangés 16 947 47 493 123 021 335 892
Capitaux échangés (M€) 3,11 8,60 23,13 60,53

* Par rapport au dernier cours de clôture