Cours de l'action TotalEnergies EP Gabon à Paris

Cours en direct

Dernier cours 224,000 €
Variation J/J-1 +1,82%
Ouverture 220,500 €
Plus haut 225,000 €
Plus bas 220,500 €
Volumes échangés 479
Clôture 220,000 €
Valeur du CAC 40 8 144,82
Variation J/J-1 -0,71%

Depuis le 1er janvier 2026

Plus haut Plus bas Variation depuis le 01/01/2026*
Totalenergies 243,000 € 172,500 € 16,36
CAC 40 8 642,23 7 505,27 5,11

*Dernier cours de clôture / Dernier cours de clôture de l'année 2025

Historique des 5 derniers jours

date Ouverture Clôture Volumes échangés Variation
Jun. 09, 2026 226,500 € 220,000 € 1 057 -1,79%
Jun. 08, 2026 226,000 € 224,000 € 2 693 -0,44%
Jun. 05, 2026 230,000 € 225,000 € 2 765 -6,64%
Jun. 04, 2026 239,000 € 241,000 € 2 100 0,21%
Jun. 03, 2026 241,000 € 240,500 € 2 078 1,05%

Statistiques

1 mois 3 mois 6 mois 1 an
variation totalenergies * -4,76% 2,33% 19,57% 20,22%
variation CAC 40 * 1,12% 3,64% 1,87% 5,29%
Volumes échangés 27 262 111 623 162 986 260 199
Capitaux échangés (M€) 6,38 25,18 35,30 53,25

* Par rapport au dernier cours de clôture