Cours de l'action TotalEnergies EP Gabon à Paris

Cours en direct

Dernier cours 187,000 €
Variation J/J-1 +1,08%
Ouverture 184,000 €
Plus haut 187,000 €
Plus bas 184,000 €
Volumes échangés 474
Clôture 185,000 €
Valeur du CAC 40 7 285,86
Variation J/J-1 -0,60%

Depuis le 1er janvier 2025

Plus haut Plus bas Variation depuis le 01/01/2025*
Totalenergies 203,000 € 149,000 € 9,36
CAC 40 8 259,19 6 763,76 -9,99

*Dernier cours de clôture / Dernier cours de clôture de l'année 2024

Historique des 5 derniers jours

date Ouverture Clôture Volumes échangés Variation
Apr. 17, 2025 184,000 € 187,000 € 474 1,08%
Apr. 16, 2025 184,500 € 185,000 € 292 -0,54%
Apr. 15, 2025 184,000 € 186,000 € 561 1,09%
Apr. 14, 2025 180,000 € 184,000 € 1 639 2,51%
Apr. 11, 2025 186,000 € 179,500 € 1 129 -3,49%

Statistiques

1 mois 3 mois 6 mois 1 an
variation totalenergies * 7,78% 14,72% 16,88% 11,31%
variation CAC 40 * -9,76% -5,50% -3,93% -8,72%
Volumes échangés 33 144 77 376 217 236 311 528
Capitaux échangés (M€) 5,94 13,43 37,88 53,32

* Par rapport au dernier cours de clôture