Cours de l'action TotalEnergies EP Gabon à Paris

Cours en direct

Dernier cours 194,500 €
Variation J/J-1 -0,26%
Ouverture 195,000 €
Plus haut 195,500 €
Plus bas 193,500 €
Volumes échangés 609
Clôture 195,000 €
Valeur du CAC 40 7 270,53
Variation J/J-1 -0,05%

Depuis le 1er janvier 2024

Plus haut Plus bas Variation depuis le 01/01/2024*
Totalenergies 196,000 € 149,500 € 19,49
CAC 40 8 259,19 7 029,91 -3,89

*Dernier cours de clôture / Dernier cours de clôture de l'année 2023

Historique des 5 derniers jours

date Ouverture Clôture Volumes échangés Variation
Dec. 20, 2024 187,000 € 195,000 € 5 928 4,84%
Dec. 19, 2024 185,000 € 186,000 € 1 297 -0,27%
Dec. 18, 2024 187,000 € 186,500 € 1 608 -0,27%
Dec. 17, 2024 187,000 € 187,000 € 1 698 0,00%
Dec. 16, 2024 185,000 € 187,000 € 1 248 0,81%

Statistiques

1 mois 3 mois 6 mois 1 an
variation totalenergies * 24,20% 21,88% 14,71% 24,20%
variation CAC 40 * 1,06% -3,01% -5,17% -4,07%
Volumes échangés 48 378 72 949 122 160 207 193
Capitaux échangés (M€) 8,88 12,80 20,54 34,63

* Par rapport au dernier cours de clôture