Cours de l'action TotalEnergies EP Gabon à Paris

Cours en direct

Dernier cours 157,000 €
Variation J/J-1 +0,64%
Ouverture 158,000 €
Plus haut 158,000 €
Plus bas 156,500 €
Volumes échangés 213
Clôture 156,000 €
Valeur du CAC 40 7 208,46
Variation J/J-1 -0,29%

Depuis le 1er janvier 2024

Plus haut Plus bas Variation depuis le 01/01/2024*
Totalenergies 180,500 € 149,500 € -3,21
CAC 40 8 259,19 7 029,91 -0,18

*Dernier cours de clôture / Dernier cours de clôture de l'année 2023

Historique des 5 derniers jours

date Ouverture Clôture Volumes échangés Variation
Nov. 19, 2024 157,500 € 156,000 € 357 -0,95%
Nov. 18, 2024 158,500 € 157,500 € 361 0,64%
Nov. 15, 2024 158,000 € 156,500 € 214 0,32%
Nov. 14, 2024 156,000 € 156,000 € 203 0,00%
Nov. 13, 2024 157,500 € 156,000 € 492 -0,64%

Statistiques

1 mois 3 mois 6 mois 1 an
variation totalenergies * -2,50% -4,29% -10,86% -2,62%
variation CAC 40 * -5,04% -3,63% -11,48% -0,06%
Volumes échangés 13 742 35 116 99 475 166 781
Capitaux échangés (M€) 2,18 5,60 16,15 27,02

* Par rapport au dernier cours de clôture