Cours de l'action TotalEnergies EP Gabon à Paris

Cours en direct

Dernier cours 158,000 €
Variation J/J-1 -0,32%
Ouverture 158,500 €
Plus haut 158,500 €
Plus bas 158,000 €
Volumes échangés 7
Clôture 158,500 €
Valeur du CAC 40 7 377,36
Variation J/J-1 +0,08%

Depuis le 1er janvier 2024

Plus haut Plus bas Variation depuis le 01/01/2024*
Totalenergies 180,500 € 149,500 € -0,95
CAC 40 8 259,19 6 950,95 4,14

*Dernier cours de clôture / Dernier cours de clôture de l'année 2023

Historique des 5 derniers jours

date Ouverture Clôture Volumes échangés Variation
Nov. 04, 2024 158,000 € 158,500 € 331 -0,31%
Nov. 01, 2024 158,500 € 159,000 € 332 0,32%
Oct. 31, 2024 159,000 € 158,500 € 334 0,00%
Oct. 30, 2024 159,000 € 158,500 € 238 -0,94%
Oct. 29, 2024 160,000 € 160,000 € 3 107 0,95%

Statistiques

1 mois 3 mois 6 mois 1 an
variation totalenergies * -0,94% 1,28% -5,65% 2,92%
variation CAC 40 * -2,25% 1,65% -7,36% 4,60%
Volumes échangés 15 271 40 763 101 458 166 003
Capitaux échangés (M€) 2,44 6,39 16,56 26,91

* Par rapport au dernier cours de clôture