Cours de l'action TotalEnergies EP Gabon à Paris

Cours en direct

Dernier cours 228,000 €
Variation J/J-1 -0,87%
Ouverture 229,500 €
Plus haut 233,000 €
Plus bas 223,000 €
Volumes échangés 1 680
Clôture 230,000 €
Valeur du CAC 40 8 202,08
Variation J/J-1 -1,17%

Depuis le 1er janvier 2026

Plus haut Plus bas Variation depuis le 01/01/2026*
Totalenergies 241,000 € 172,500 € 16,67
CAC 40 8 642,23 7 505,27 6,65

*Dernier cours de clôture / Dernier cours de clôture de l'année 2025

Historique des 5 derniers jours

date Ouverture Clôture Volumes échangés Variation
May. 07, 2026 229,500 € 228,000 € 1 680 -0,87%
May. 06, 2026 236,000 € 230,000 € 2 242 -3,16%
May. 05, 2026 239,000 € 237,500 € 2 090 0,64%
May. 04, 2026 231,000 € 236,000 € 2 399 2,16%
Apr. 30, 2026 231,000 € 231,000 € 728 0,65%

Statistiques

1 mois 3 mois 6 mois 1 an
variation totalenergies * 0,66% 20,95% 25,27% 20,00%
variation CAC 40 * 3,71% -0,87% 3,17% 7,54%
Volumes échangés 38 049 114 143 148 957 271 978
Capitaux échangés (M€) 8,53 24,84 31,33 54,45

* Par rapport au dernier cours de clôture