Cours de l'action TotalEnergies EP Gabon à Paris

Cours en direct

Dernier cours 159,500 €
Variation J/J-1 +0,63%
Ouverture 158,500 €
Plus haut 159,500 €
Plus bas 158,000 €
Volumes échangés 133
Clôture 158,500 €
Valeur du CAC 40 7 407,15
Variation J/J-1 +0,48%

Depuis le 1er janvier 2024

Plus haut Plus bas Variation depuis le 01/01/2024*
Totalenergies 180,500 € 149,500 € -0,31
CAC 40 8 259,19 6 950,95 4,60

*Dernier cours de clôture / Dernier cours de clôture de l'année 2023

Historique des 5 derniers jours

date Ouverture Clôture Volumes échangés Variation
Nov. 05, 2024 158,500 € 159,500 € 133 0,63%
Nov. 04, 2024 158,000 € 158,500 € 331 -0,31%
Nov. 01, 2024 158,500 € 159,000 € 332 0,32%
Oct. 31, 2024 159,000 € 158,500 € 334 0,00%
Oct. 30, 2024 159,000 € 158,500 € 238 -0,94%

Statistiques

1 mois 3 mois 6 mois 1 an
variation totalenergies * -0,31% 3,91% -5,06% 3,57%
variation CAC 40 * -1,78% 3,61% -6,92% 5,10%
Volumes échangés 15 404 38 749 101 591 166 136
Capitaux échangés (M€) 2,47 6,08 16,58 26,93

* Par rapport au dernier cours de clôture