Cours de l'action TotalEnergies EP Gabon à Paris

Cours en direct

Dernier cours 234,500 €
Variation J/J-1 -0,64%
Ouverture 236,000 €
Plus haut 236,000 €
Plus bas 230,500 €
Volumes échangés 1 192
Clôture 236,000 €
Valeur du CAC 40 8 207,89
Variation J/J-1 +0,43%

Depuis le 1er janvier 2026

Plus haut Plus bas Variation depuis le 01/01/2026*
Totalenergies 241,000 € 172,500 € 15,35
CAC 40 8 642,23 7 505,27 4,66

*Dernier cours de clôture / Dernier cours de clôture de l'année 2025

Historique des 5 derniers jours

date Ouverture Clôture Volumes échangés Variation
May. 27, 2026 236,000 € 234,500 € 1 192 -0,64%
May. 26, 2026 233,500 € 236,000 € 1 117 1,72%
May. 25, 2026 236,000 € 232,000 € 1 744 -1,69%
May. 22, 2026 237,000 € 236,000 € 573 0,43%
May. 21, 2026 235,500 € 235,000 € 455 0,64%

Statistiques

1 mois 3 mois 6 mois 1 an
variation totalenergies * 4,45% 19,04% 25,07% 18,73%
variation CAC 40 * 0,81% -4,35% 1,34% 4,87%
Volumes échangés 27 622 115 929 151 427 273 074
Capitaux échangés (M€) 6,43 25,77 32,43 55,19

* Par rapport au dernier cours de clôture